“`html
Tarih-saat 29 Ocak 2025 02:10:14 itibariyle Muğla’nın Datça açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika Muğla deprem haberleri 29 Ocak 2025… Muğla AFAD’ın son depremler ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri.
| Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (ml) |
| Akdeniz – [183.10 km] Datça (Muğla) | 02:10:14 29-01-2025 | 35,13222 | 26,79361 | 8,85 | 3,9 |
| Marmaris (Muğla) | 01:14:37 29-01-2025 | 36,98083 | 28,29417 | 7,05 | 1,2 |
| CETIBELI-MARMARIS (Mugla) | 01:14:36 29-01-2025 | 36,9605 | 28,3192 | 5,2 | 1,3 |
| Akdeniz – [37.74 km] Fethiye (Muğla) | 00:44:10 29-01-2025 | 36,23611 | 28,82583 | 6,86 | 1,1 |
| Menteşe (Muğla) | 00:31:20 29-01-2025 | 37,25806 | 28,52722 | 7,01 | 1 |
| Akdeniz – [24.22 km] Ortaca (Muğla) | 00:15:14 29-01-2025 | 36,50306 | 28,6375 | 7,28 | 1,7 |
| CITLIK-ULA (Muğla) | 22:40:36 28-01-2025 | 37,0105 | 28,4105 | 5 | 1,1 |
| Ula (Muğla) | 22:40:35 28-01-2025 | 37,06889 | 28,45694 | 7 | 0,9 |
| CETIBELI-MARMARIS (Muğla) | 21:32:25 28-01-2025 | 36,9672 | 28,2983 | 4,8 | 1 |
| BELDIBI-MARMARIS (Muğla) | 11:45:09 28-01-2025 | 36,9008 | 28,327 | 10,4 | 1,7 |
| KARACA-MARMARIS (Muğla) | 10:53:57 28-01-2025 | 36,9175 | 28,198 | 7,5 | 1,2 |
| BELDIBI-MARMARIS (Muğla) | 09:23:29 28-01-2025 | 36,9173 | 28,2713 | 3,3 | 1,4 |
| BELDIBI-MARMARIS (Muğla) | 09:20:08 28-01-2025 | 36,904 | 28,2702 | 4,9 | 0,8 |
| KARACA-MARMARIS (Muğla) | 09:12:24 28-01-2025 | 36,9198 | 28,1542 | 4,7 | 1,3 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.91 km] Marmaris (Muğla) | 09:12:23 28-01-2025 | 36,98722 | 28,14083 | 7 | 0,9 |
| SOGUTLU-FETHIYE (Muğla) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) | 08:59:26 28-01-2025 | 36,8363 | 29,2608 | 5 | 1,6 |
| Akdeniz – [33.76 km] Ortaca (Muğla) | 07:34:07 28-01-2025 | 36,41278 | 28,65722 | 7 | 1 |
| Akdeniz – [97.37 km] Datça (Muğla) | 04:28:37 28-01-2025 | 35,82722 | 27,66667 | 6,95 | 1,6 |
| Köyceğiz (Muğla) | 03:33:16 28-01-2025 | 36,98833 | 28,53444 | 6,98 | 1,1 |
| Ege Denizi – [04.11 km] Bodrum (Muğla) | 15:00:06 27-01-2025 | 36,94111 | 27,3225 | 7 | 1,9 |
| Menteşe (Muğla) | 06:29:13 27-01-2025 | 37,24722 | 28,50333 | 13,46 | 1,4 |
| OZLUCE (Muğla) | 06:29:13 27-01-2025 | 37,244 | 28,5035 | 16,3 | 1,6 |
| Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) | 23:31:32 26-01-2025 | 35,57056 | 27,12333 | 28,24 | 2,4 |
| Yatağan (Muğla) | 23:22:08 26-01-2025 | 37,28528 | 28,04333 | 7,06 | 1,1 |
| YESILKOY-YATAGAN (Muğla) | 23:20:00 26-01-2025 | 37,292 | 28,0563 | 5,4 | 1,8 |
| Yatağan (Muğla) | 23:20:00 26-01-2025 | 37,29778 | 28,06278 | 10,7 | 1,6 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.73 km] Bodrum (Muğla) | 22:50:38 26-01-2025 | 36,98056 | 27,73833 | 17,99 | 0,8 |
| Akdeniz – [194.30 km] Marmaris (Muğla) | 16:42:23 26-01-2025 | 34,89333 | 27,8525 | 7,12 | 2,9 |
| Menteşe (Muğla) | 15:09:26 26-01-2025 | 37,14389 | 28,19222 | 6,92 | 1,2 |
| CUKUROZ-YATAGAN (Muğla) | 15:09:24 26-01-2025 | 37,2213 | 28,1322 | 14,6 | 1,5 |
| Akdeniz – [72.28 km] Marmaris (Muğla) | 07:02:18 26-01-2025 | 35,98056 | 28,10111 | 7 | 1,6 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [17.06 km] Bodrum (Muğla) | 03:27:33 26-01-2025 | 36,90917 | 27,60083 | 7 | 1,6 |
| Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (ml) |
| CETIBELI-MARMARIS (Muğla) | 01:14:36 29-01-2025 | 36,9605 | 28,3192 | 5,2 | 1,3 |
| CITLIK-ULA (Muğla) | 22:40:36 28-01-2025 | 37,0105 | 28,4105 | 5 | 1,1 |
| CETIBELI-MARMARIS (Muğla) | 21:32:25 28-01-2025 | 36,9672 | 28,2983 | 4,8 | 1 |
| BELDIBI-MARMARIS (Muğla) | 11:45:09 28-01-2025 | 36,9008 | 28,327 | 10,4 | 1,7 |
| KARACA-MARMARIS (Muğla) | 10:53:57 28-01-2025 | 36,9175 | 28,198 | 7,5 | 1,2 |
| BELDIBI-MARMARIS (Muğla) | 09:23:29 28-01-2025 | 36,9173 | 28,2713 | 3,3 | 1,4 |
| BELDIBI-MARMARIS (Muğla) | 09:20:08 28-01-2025 | 36,904 | 28,2702 | 4,9 | 0,8 |
| KARACA-MARMARIS (Muğla) | 09:12:24 28-01-2025 | 36,9198 | 28,1542 | 4,7 | 1,3 |
| SOGUTLU-FETHIYE (Muğla) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) | 08:59:26 28-01-2025 | 36,8363 | 29,2608 | 5 | 1,6 |
| OZLUCE (Muğla) | 06:29:13 27-01-2025 | 37,244 | 28,5035 | 16,3 | 1,6 |
| YESILKOY-YATAGAN (Muğla) | 23:20:00 26-01-2025 | 37,292 | 28,0563 | 5,4 | 1,8 |
| CUKUROZ-YATAGAN (Muğla) | 15:09:24 26-01-2025 | 37,2213 | 28,1322 | 14,6 | 1,5 |
| YESILKOY-YATAGAN (Muğla) | 22:09:44 25-01-2025 | 37,2942 | 28,0593 | 5,4 | 1,8 |
| YESILKOY-YATAGAN (Muğla) | 22:09:05 25-01-2025 | 37,2977 | 28,0767 | 8,8 | 1,8 |
| YESILKOY-YATAGAN (Muğla) | 21:54:22 25-01-2025 | 37,2973 | 28,0713 | 7,7 | 1,6 |
| KIZILAGAC-ULA (Muğla) | 07:02:28 25-01-2025 | 37,0735 | 28,3532 | 5 | 1,1 |
| TURGUT-ULA (Muğla) | 06:42:41 25-01-2025 | 37,1112 | 28,7313 | 16,4 | 0,8 |
| DATCA ACIKLARI-MUGLA (Akdeniz) | 00:15:10 25-01-2025 | 36,3115 | 27,5227 | 8,1 | 2,8 |
| Fethiye (Muğla) | 23:55:28 24-01-2025 | 36,75278 | 29,19194 | 7 | 1,7 |
| Ege Denizi – [71.46 km] Datça (Muğla) | 22:40:54 24-01-2025 | 36,08528 | 27,18889 | 5,42 | 1,6 |
| Marmaris (Muğla) | 22:30:15 24-01-2025 | 36,91861 | 28,20611 | 8,67 | 1,1 |
“`